Pour cette deuxième édition consécutive dans la ville d’Agen, plus de 800 participants sont encore au rendez vous du plus gros rassemblement échiquéen de l’hexagone si l’on excepte le championnat Jeunes.
Fidèles à cet évènement, les joueurs de l’échiquier Bayonne Adour ont répondu présents en nombre avec pas moins de 8 participants et une représentation dans tous les opens excepté l’Accession :
Synthèse des résultats des joueurs de l’échiquier Bayonne Adour :
Joueur | Tournoi | Elo | Points | Rang final | Performance |
Victor | Open D | 1370 | 5 | 82/255 | 1333 |
Francis | Open D | 1494 | 6,5 | 16/255 | 1554 |
Stéphane | Open C | 1533 | 4,5 | 87/168 | 1662 |
Jean Philippe | Open C | 1675 | 5,5 | 45/168 | 1707 |
Max | Open B | 1778 | 3,5 | 100/131 | 1792 |
Laurent | Open A | 1984 | 2 | 106/108 | 1796 |
Jean Paul | Vétérans | 1845 | 5,5 | 23/99 | 1865 |
Alain | Vétérans | 1792 | 5 | 40/99 | 1777 |
Francis et Victor dans l’open D
Jean-Philippe, Stéphane dans l’open C
Max dans l’open B
Laurent dans l’open A
Alain et Jean Paul en découdront dans l’open Vétérans
Vous trouverez tous les résultats, des photos et des articles sur le site dédié.